2025/7/4 16:33
番号 | 銘柄名 | 価格(JPY) | 上昇予想 | 公正価値(JPY) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估日股低估 | 日股低估日股低估 | 日股低估 | 日股低估 |
2 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 |
3 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 |
2025/6/30 18:10
番号 | 銘柄名 | 価格(JPY) | 上昇予想 | 公正価値(JPY) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibaba Group Holding | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 |
2 | Tencent Holdings Ltd. | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 |
3 | Meta Platforms, Inc. | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 |
4 | China Resources Power | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542542 | 542 |
2025/6/30 17:57
番号 | 銘柄名 | 価格(JPY) | 上昇予想 | 公正価値(JPY) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华润电力 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
2 | 恒生银行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
3 | 新鸿基地产 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
4 | 吉利德科学 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2025/6/24 15:22
番号 | 銘柄名 | 価格(JPY) | 上昇予想 | 公正価値(JPY) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テキサス・インスツルメンツ株式会社 | 33.85 | +54.17% | 52.19 | 良好 | 优秀 | 强力买入 | 12.20 | 20.45B |
2 | 14.82 | +54.06% | 22.83 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 8.91 | 17.29B | |
3 | アドビ株式会社 | 38.09 | +54.54% | 58.86 | 良好 | 优秀 | 强力买入 | 13.70 | 48.28B |
4 | ペプシコ株式会社 | 76.59 | +54.83% | 118.58 | 良好 | 非常好 | 买入 | 15.67 | 22.58B |
5 | ウーバー・テクノロジーズ株式会社 | 13.96 | +55.63% | 21.73 | 良好 | 非常好 | 强力买入 | 15.77 | 16.33B |
6 | ゴールドマン・サックス株式会社 | 7.30 | +55.90% | 11.38 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 10.70 | 12.48B |
7 | ブッキング・ホールディングス株式会社 | 15.44 | +55.96% | 24.08 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 15.42 | 7.9B |
8 | バーゾン・コミュニケーションズ株式会社 | 22.40 | +55.99% | 34.94 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 15.73 | 14.88B |
9 | RTX 株式会社 | 39.15 | +56.05% | 61.09 | 良好 | 非常好 | - | 16.23 | 6.05B |
10 | アドバンスド・マイクロ・デバイシズ株式会社 | 13.49 | +56.10% | 21.06 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 11.30 | 21.82B |
11 | メルク・アンド・カンパニー株式会社 | 25.82 | +56.42% | 40.39 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 12.00 | 43.99B |
2025/6/19 20:04
番号 | 銘柄名 | 価格(JPY) | 上昇予想 | 公正価値(JPY) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际ビジネスマシーンズ株式会社 | 38.07 | +54.54% | 58.83 | 良好 | 优秀 | 强力买入 | 13.70 | 48.28B |
2 | チェブロン株式会社 | 76.57 | +54.83% | 118.55 | 良好 | 非常好 | 买入 | 15.67 | 22.58B |
3 | ウェルズ・ファーゴ株式会社 | 8.33 | +54.89% | 12.90 | 非常好 | 优秀 | - | 14.00 | 3.04B |
4 | シスコシステムズ株式会社 | 16.91 | +55.28% | 26.26 | 非常好 | 非常好 | - | 8.89 | 4.63B |
5 | セールスフォース株式会社 | 13.95 | +55.63% | 21.71 | 良好 | 非常好 | 强力买入 | 15.77 | 16.33B |
6 | ジェネラル・エレクトリック株式会社 | 7.30 | +55.90% | 11.38 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 10.70 | 12.48B |
7 | 联合健康集团 | 15.44 | +55.96% | 24.08 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 15.42 | 7.9B |
8 | T - モバイル・アメリカ株式会社 | 22.40 | +55.99% | 34.94 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 15.73 | 14.88B |
9 | フィリップ・モリス国際株式会社 | 39.13 | +56.05% | 61.06 | 良好 | 非常好 | - | 16.23 | 6.05B |
10 | パランティア・テクノロジーズ株式会社 | 13.49 | +56.10% | 21.06 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 11.30 | 21.82B |
11 | コカ・コーラ株式会社 | 25.82 | +56.42% | 40.39 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 12.00 | 43.99B |
2025/6/19 20:10
番号 | 銘柄名 | 価格(JPY) | 上昇予想 | 公正価値(JPY) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アブビー株式会社 | 22.40 | +55.99% | 34.94 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 15.73 | 14.88B |
2 | アメリカ銀行株式会社 | 39.13 | +56.05% | 61.06 | 良好 | 非常好 | - | 16.23 | 6.05B |
3 | ザ・ホームデポット株式会社 | 13.49 | +56.10% | 21.06 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 11.30 | 21.82B |
4 | ネットフリックス株式会社 | 25.82 | +56.42% | 40.39 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 12.00 | 43.99B |
5 | エリ・リリー・アンド・カンパニー株式会社 | 13.30 | +56.45% | 20.81 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 15.61 | 7.73B |
6 | ウォールマート株式会社 | 117.29 | +57.64% | 184.90 | 非常好 | 优秀 | 买入 | 14.06 | 459.31B |
7 | ビザ株式会社 | 24.50 | +58.45% | 38.82 | 良好 | 优秀 | 买入 | 13.29 | 20.15B |
8 | テスラ株式会社 | 13.40 | +58.45% | 21.23 | 良好 | 优秀 | 买入 | 10.82 | 13.17B |
9 | バークシャー・ハサウェイ株式会社 | 16.02 | +58.90% | 25.46 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 8.31 | 54.98B |
10 | メタ・プラットフォームズ株式会社 | 12.13 | +59.06% | 19.29 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 8.38 | 162.39B |
11 | アルファベット株式会社 | 55.64 | +59.26% | 88.61 | 良好 | 优秀 | 买入 | 24.00 | 27.25B |
12 | アマゾン・コム株式会社 | 6.61 | +59.47% | 10.54 | 良好 | 非常好 | 买入 | 10.63 | 19.38B |
13 | NVIDIA 株式会社 | 25.83 | +63.45% | 42.22 | 良好 | 非常好 | 买入 | 17.20 | 34.63B |
14 | マイクロソフト株式会社 | 51.39 | +71.61% | 88.19 | 非常好 | 优秀 | 买入 | 16.65 | 11.42B |
15 | 中国聯通 | 3.63 | +52.75% | 5.54 | 非常好 | 良好 | 强力买入 | 14.01 | 9.32B |
2025/6/19 20:11
番号 | 銘柄名 | 価格(JPY) | 上昇予想 | 公正価値(JPY) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テスラ | 51.39 | +71.61% | 88.19 | 非常好 | 优秀 | 买入 | 2.22 | 17.92B |
2 | 台積電 | 25.83 | +63.45% | 42.22 | 良好 | 非常好 | 买入 | 17.20 | 34.63B |
3 | アリババ | 10.58 | +59.59% | 16.88 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 11.83 | 5.41B |
4 | テンセント | 6.61 | +59.47% | 10.54 | 良好 | 非常好 | 买入 | 10.63 | 19.38B |
5 | メタ | 55.64 | +59.26% | 88.61 | 良好 | 优秀 | 买入 | 24.00 | 27.25B |
6 | グーグル A | 111.02 | +59.13% | 176.67 | 非常好 | 优秀 | 买入 | 12.03 | 162.39B |
7 | グーグル C | 12.13 | +59.06% | 19.29 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 8.38 | 15.31B |
8 | アマゾン | 16.02 | +58.90% | 25.46 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 8.31 | 54.98B |
9 | アップル | 13.40 | +58.45% | 21.23 | 良好 | 优秀 | 买入 | 10.82 | 13.17B |
10 | アイエヌビダ | 24.50 | +58.45% | 38.82 | 良好 | 优秀 | 买入 | 13.29 | 20.15B |
11 | マイクロソフト | 117.29 | +57.64% | 184.90 | 非常好 | 优秀 | 买入 | 14.06 | 459.31B |