
特集
分析
高く評価されている
fgdgdgdgdgdhdhdh
投資家の経済的自由への道,投資家の経済的自由への道,投資家の経済的自由への道
FoolBull 投資顧問戦略
FoolBull投資顧問
536.47%
S&P500指数
178.64%
ナスダック総合指数
104.62%
FoolBull投資顧問の詳細をすばやく確認
投資ポートフォリオ戦略
厳選カスタムポートフォリオ
AI厳選銘柄リスト
AIモデルが選別した優良株
専門家による銘柄診断
プロの診断とポジション提案
毎月の注目銘柄レポート
構造的な投資分析を提供
日本株分析
もっと見る米国株分析
もっと見る
2025/7/9 12:13
2025/7/9 12:04
2025/7/7 18:49

この株は利益予想を上回った後に下落していますが、安値で買うべきでしょうか?
2025/7/7 17:522025/6/16 16:17
ダリオ著『国家はいかにして破産するか』を読む:債務サイクルの仕組みと段階的特徴
2025/6/16 16:17FoolBull プレミアムサービス
機能名 | ベーシックプラン | プラスプラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|
毎月の株式推奨 成長性の高い銘柄を厳選し、25銘柄以上の分散ポートフォリオ構築をサポートします。 | 2銘柄 | 5銘柄 | 8銘柄以上 |
専用テクニカル指標 カスタマイズされた定量分析ツールにより、売買タイミングの精緻な判断を可能にし、個別銘柄のテクニカル分析を支援します。 | |||
最新ニュースの解説 金融市場の重要ニュースや注目テーマを専門チームがリアルタイムで分析・解説。情報の見誤りを防ぎ、投資判断の裏付けを提供します。 | |||
ポートフォリオ戦略 リスク許容度や市況に応じて選べる複数の資産配分モデル。厳選モデルからアナリストのカスタム戦略まで幅広くカバーします。 | 3つの厳選戦略 | 全戦略にアクセス可 | アナリスト厳選戦略のみ |
AI株式スクリーニング AIによる分析で、膨大なデータから高成長が期待される銘柄を自動抽出。定期的に更新され、効率的な銘柄選定が可能です。 | 5銘柄 | 10銘柄 | 30銘柄以上 |
AI株式診断ツール 任意の銘柄コードを入力するだけで、ファンダメンタルズ・テクニカル・バリュエーション・市場心理の観点から総合的な評価と投資助言を即時に提供します。 | 月20回 | 月30回 | 月60回 |
個別株リサーチレポート(月次) 注目銘柄に関する深掘り分析を定期配信。財務指標から業界動向まで網羅的にカバーし、構造的な視点と実践的な推奨を提示します。 | 基本レポート | FoolBullプレミアム推奨レポート | アナリストの深掘り分析 |
投資教育アカデミー 銘柄選定・資産配分・バリュエーションモデル・テクニカル分析など、初級から上級者まで対応可能な体系的学習プラットフォームです。 | |||
オプション取引講座 オプションの基礎知識から実践的な取引戦略・リスク管理手法まで段階的に学べる上級者向け講座です。 | 一部アクセス | 一部アクセス | |
専門家による銘柄診断 投資家の質問に対し、経験豊富なアドバイザーやアナリストがプロフェッショナルな分析とポジションアドバイスを提供します。 | 一部対応 | 全銘柄対応 | |
ライブ指導 & 質疑応答 実践に即した質疑応答や戦略解説を通じて、取引中の疑問や認知のギャップをリアルタイムで解決します。 | |||
アナリスト保有銘柄トラッキング 注目アナリストの保有状況と売買理由をリアルタイムで共有。投資の論理やタイミングの把握をサポートします。 | |||
実戦トレードライブ講座 リアルな相場環境を想定し、エキスパートがライブ配信で戦略やエントリーポイントを解説。実践力を高めます。 | 一部対応 | 全対応 | |
高品質な戦略と投資ポートフォリオ 分析チームは、リターンの可能性とリスク管理の両方を考慮し、中級から上級の投資家に適したポートフォリオ ソリューション、短期の強気・弱気取引戦略、長期のバリュー取引戦略、オプション取引戦略を選択します。 | |||
パーソナル投資アドバイザー(一対一) 投資戦略や資産設計について、専門のアドバイザーがマンツーマンでサポートします。 | |||
7日間無条件返金保証 サービスにご満足いただけない場合でも、7日以内であれば理由を問わず全額返金可能です。 | |||
最も割安/割高とされる株式
もっと見る番号 | 銘柄名 | 価格 (JPY) | 上昇予想 | 公正価値(JPY) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估日股低估 | 日股低估日股低估 | 日股低估 | 日股低估 |
2 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 |
3 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 | 日股低估 |
国際分析
もっと見る
fgdgdgdgdgdhdhdh

fffffffffffffffffffffffff

VIX、ボラティリティ・アービトラージ・ロジック、市場センチメント・サイクル分析
VIX、ボラティリティ・アービトラージ・ロジック、市場センチメント・サイクル分析,VIX、ボラティリティ・アービトラージ・ロジック、市場センチメント・サイクル分析,VIX、ボラティリティ・アービトラージ・ロジック、市場センチメント・サイクル分析

異なる行使価格と満期を持つオプションの IV が異なるのはなぜですか?
ボラティリティのスマイルとスキューの背後にある論理構造を1つの記事で理解する
注目銘柄の分析
もっと見る株式市場の熱度


2025/7/10 12:54
日股
AAA
这是日股解读
2025/7/10 11:43
Circle
CRCL
6月のIPO以降、Circleの株価は約248%急騰。フィンテックおよび暗号インフラ事業への期待が高まっている。
2025/7/10 11:40
パランティア
PLTR
パランティアは年初来73%急騰。ICEや国防総省など米政府との大型契約獲得とAIデータソフトウェアの需要急増が要因。CEOアレックス・カープが積極的に個人投資家と交流し、1.7億ドル超の資金流入を得た 。
2025/7/10 11:34
アマゾン
AMZN
アマゾンはECとAWSクラウド事業の二本柱で高成長を維持。特に生成AIのインフラ領域で競争優位を持ち、アナリストからの「買い」評価が多数です。
2025/7/10 11:36
エヌビディア
NVDA
エヌビディアはAIとGPU市場で引き続き支配的な地位を維持しており、第2四半期の業績は市場予想を大幅に上回りました。データセンターとAIチップへの注力により、大口投資家の関心が高まり、株価に対する強気の見方が広がっています。

メール購読
最新情報を受け取るには、メールサービスをご購読ください