銘柄略称 | 銘柄コード | 分析内容 | 公開時間 |
---|---|---|---|
日股 | AAA | 这是日股解读 | 2025/7/10 12:54 |
Circle | CRCL | 6月のIPO以降、Circleの株価は約248%急騰。フィンテックおよび暗号インフラ事業への期待が高まっている。 | 2025/7/10 11:43 |
パランティア | PLTR | パランティアは年初来73%急騰。ICEや国防総省など米政府との大型契約獲得とAIデータソフトウェアの需要急増が要因。CEOアレックス・カープが積極的に個人投資家と交流し、1.7億ドル超の資金流入を得た 。 | 2025/7/10 11:40 |
アマゾン | AMZN | アマゾンはECとAWSクラウド事業の二本柱で高成長を維持。特に生成AIのインフラ領域で競争優位を持ち、アナリストからの「買い」評価が多数です。 | 2025/7/10 11:34 |
エヌビディア | NVDA | エヌビディアはAIとGPU市場で引き続き支配的な地位を維持しており、第2四半期の業績は市場予想を大幅に上回りました。データセンターとAIチップへの注力により、大口投資家の関心が高まり、株価に対する強気の見方が広がっています。 | 2025/7/10 11:36 |
注目銘柄の分析
ここまでです