2025年8月8日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トンルイ製薬 | 1.360 | +37.68% | 1.872 | 優れている | 良好 | 買い | 0.97 | 2.04B |
2 | ちゅうごくしょくひん | 3.29 | +40.87% | 4.63 | 優れている | 良好 | 買い | 9.55 | 9.06B |
3 | ポリープロパティサービス | 36.05 | +39.35% | 50.24 | 優れている | 優秀 | 強力買い | 12.23 | 19.88B |
4 | グリーンドラゴン | 11.08 | +42.49% | 15.79 | 良好 | やや劣る | 強力買い | 17.36 | 5.97B |
5 | ENNエナジー | 64.55 | +45.32% | 93.80 | 良好 | 良好 | 買い | 10.82 | 72.95B |
6 | ペイボ | 3.25 | +47.42% | 4.79 | 良好 | 優秀 | 買い | 14.25 | 20.46B |
7 | 特歩インターナショナル | 5.72 | +49.05% | 8.53 | 優良 | 優良 | 強力買い | 10.53 | 15.15B |
8 | 飛鶴乳業 | 4.72 | +58.21% | 7.47 | 良好 | 優秀 | 買い | 10.86 | 43.15B |
9 | 海底撈 | 14.52 | +61.12% | 23.39 | 優良 | 優良 | 買入 | 15.57 | 81.6B |
10 | 長江和記実業 | 53.65 | +9.45% | 58.72 | 良好 | 劣る | 買い | 23.55 | 477B |
2025年7月23日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイキ | 72.98 | 65 | 77.00 | 中〜強程度 | 中〜高程度 | やや買い | 34.8 | 10.6兆円 |
2 | プロクター・アンド・ギャンブル | 155.62 | 145 | 178 | 財務は堅調 | 中~高度 | やや買い | 24.7 | 3,650億ドル |
3 | インテル | 22 | 26 | 40 | 投資と健全な財務 | 回復中 | ホールド / 買い | 14.7 | 1400億ドル |
4 | ファイザー | 24.5 | 30 | 35 | 潤沢なキャッシュを保有 | 安定 | 買い | 12.4 | 1570億ドル |
5 | ペイパル・ホールディングス | 73.8 | 80 | 85 | 投資余力あり | 中程度 | ホールド~やや買い | 14.7 | 1460億ドル |
6 | ルーメン・テクノロジーズ | 1.3 | 5 | 10 | 安定〜堅実 | 中~高度 | やや買い | 10.8 | 1670 億ドル |
7 | スリーエム | 159 | 190 | 125 | キャッシュフロー安定 | 中程度、回復中 | 中立〜やや買い | 10.6 | 550億ドル |
8 | シスコシステムズ | 46.2 | 50 | 65 | 非常に堅実 | 高度 | やや買い | 13.2 | 1870 億ドル |
9 | CVSヘルス | 60 | 62 | 70 | 安定的 | 中〜高程度 | やや買い | 8.6 | 740 億ドル |
10 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 43.8 | 48 | 56 | 中~高度 | 中程度 | やや買い | 11.6 | 910億ドル |
2025年7月4日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
2 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
3 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
4 | 港股低估港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
5 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
2025年7月2日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 |
2 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 |
3 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 |
4 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 |
5 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 |
6 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 |
7 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 |
2025年7月2日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 |
2 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 |
3 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 |
4 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 |
5 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
2 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
3 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 |
4 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 |
5 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 |
6 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 |
2 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 |
3 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 |
4 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 |
5 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 |
6 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 |
7 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 |
2 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 |
3 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 |
4 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 |
5 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 |
6 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司史赛克公司 |
2 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 |
3 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 |
4 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
2 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
3 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 |
4 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | |
5 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 |
6 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 |
7 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
8 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 |
2 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 |
3 | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) |
4 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 |
5 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 |
6 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 |
2 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 |
3 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 |
4 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 |
5 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 |
6 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 |
2 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 |
3 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 |
4 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 |
5 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 |
6 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 |
7 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 |
2 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 |
3 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 |
4 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 |
5 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 |
2 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 |
3 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 |
4 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 |
5 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 |
2 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 |
3 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 |
4 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 |
2025年7月1日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 |
2 | 吉利汽車-R | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
3 | 中海油-R | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
2025年6月30日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta Platforms, Inc. | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
2 | Tencent Holdings Ltd. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
3 | Alibaba Group Holding | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
4 | Taiwan Semiconductor | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
5 | Tesla, Inc. | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
2025年6月30日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innovent Biologics | 1333 | 13331333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
2 | Power | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
3 | Hang Seng Bank | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
4 | Sun Hung Kai Properties | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
5 | Gilead Sciences | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
2025年6月30日
番号 | 銘柄名 | 価格(HKD) | 上昇予想 | 公正価値(HKD) | 財務の健全性 | 収益性評価 | アナリスト評価 | PER(株価収益率) | 時価総額(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
2 | 腾讯控股 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
3 | 阿里巴巴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 台积电 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
5 | 特斯拉 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
6 | 信达生物 | 500 | 500500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |